Analysis timestamp: 2025-06-13 02:30:35
Consolidation Score: 14.7%
Analyzed 37 currency pairs. 4 pairs (10.8%) show multiple signs of consolidation.
Percentage of currency pairs showing high market indecision: 16.2%
6 pairs showing high market indecision
Interpretation:
Note: In healthy trending markets, market indecision is typically below 15%.
1 pairs (2.7%)
0 pairs (0.0%)
5 pairs (13.5%)
14 pairs (37.8%)
13 pairs (35.1%)
3 pairs (8.1%)
6 pairs (16.2%)
These pairs show 3 or more consolidation indicators and may be prone to ranging/chop:
Pair | Indicators |
---|---|
USD_HKD | 4 indicators |
EUR_GBP | 3 indicators |
GBP_CAD | 3 indicators |
USD_SGD | 3 indicators |
Metric | Value | ||
---|---|---|---|
Adx Mean | nan | ||
Adx Median | nan | ||
Rsi Mean | 43.84 | ||
Momentum Mean | 0.02 |
Volume Stage | Count | Percentage |
---|---|---|
⚖️ Normal Volume | 35 | 94.6% |
🚨 Extreme Volume Spike | 2 | 5.4% |
Signal | Count | Percentage |
---|---|---|
High Volume Breakout | 33 |
|
Low Volume Warning | 0 |
|
Volume Surge | 27 |
|
Volume Dry Up | 0 |
|
Climax Indication | 0 |
|
Exhaustion Warning | 30 |
|
35 pairs (94.6%)
Price and volume trends are moving in the same direction
2 pairs (5.4%)
Price and volume trends are moving in opposite directions
Pair | Volume Pattern | Volume Ratio | Signals |
---|---|---|---|
EUR_JPY | High Volume Breakout | 1.68x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_CHF | High Volume Breakout | 2.12x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_USD | Normal | 1.46x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
AUD_NZD | High Volume Breakout | 1.85x | High Volume Breakout, Volume Surge |
AUD_USD | High Volume Breakout | 2.39x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_NOK | High Volume Breakout | 1.92x | High Volume Breakout, Volume Surge |
EUR_GBP | Normal | 1.96x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_MXN | High Volume Breakout | 1.08x | Exhaustion Warning |
EUR_NZD | High Volume Breakout | 1.82x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_CAD | Normal | 1.70x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_CHF | High Volume Breakout | 1.89x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_USD | High Volume Breakout | 2.33x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_JPY | High Volume Breakout | 2.05x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_JPY | High Volume Breakout | 1.78x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_CHF | Normal | 2.11x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_SEK | High Volume Breakout | 2.52x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_HKD | Normal | 0.92x | Exhaustion Warning |
CAD_CHF | High Volume Breakout | 1.83x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_JPY | High Volume Breakout | 1.76x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_CHF | High Volume Breakout | 1.73x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_CHF | High Volume Breakout | 2.06x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
CAD_JPY | High Volume Breakout | 1.78x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_CAD | High Volume Breakout | 2.22x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_PLN | High Volume Breakout | 1.46x | High Volume Breakout |
USD_ZAR | High Volume Breakout | 0.72x | Exhaustion Warning |
USD_CAD | High Volume Breakout | 2.05x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
CHF_JPY | High Volume Breakout | 1.86x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_USD | Normal | 1.74x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_CAD | Normal | 1.16x | Exhaustion Warning |
GBP_JPY | High Volume Breakout | 1.47x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
GBP_AUD | High Volume Breakout | 1.57x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_SEK | High Volume Breakout | 1.98x | High Volume Breakout, Volume Surge |
GBP_NZD | High Volume Breakout | 1.49x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
USD_SGD | Normal | 1.33x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
EUR_AUD | High Volume Breakout | 1.89x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_CAD | High Volume Breakout | 1.98x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_PLN | High Volume Breakout | 1.41x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
Volume Analysis timestamp: 2025-06-13 02:30:35
Analyzed 37 currency pairs.
Volume Stage | Count | Percentage |
---|---|---|
⚖️ Normal Volume | 35 | 94.6% |
🚨 Extreme Volume Spike | 2 | 5.4% |
Signal | Count | Percentage |
---|---|---|
High Volume Breakout | 33 |
|
Low Volume Warning | 0 |
|
Volume Surge | 27 |
|
Volume Dry Up | 0 |
|
Climax Indication | 0 |
|
Exhaustion Warning | 30 |
|
35 pairs (94.6%)
Price and volume trends are moving in the same direction
2 pairs (5.4%)
Price and volume trends are moving in opposite directions
Pair | Volume Pattern | Volume Ratio | Signals |
---|---|---|---|
EUR_JPY | High Volume Breakout | 1.68x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_CHF | High Volume Breakout | 2.12x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_USD | Normal | 1.46x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
AUD_NZD | High Volume Breakout | 1.85x | High Volume Breakout, Volume Surge |
AUD_USD | High Volume Breakout | 2.39x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_NOK | High Volume Breakout | 1.92x | High Volume Breakout, Volume Surge |
EUR_GBP | Normal | 1.96x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_MXN | High Volume Breakout | 1.08x | Exhaustion Warning |
EUR_NZD | High Volume Breakout | 1.82x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_CAD | Normal | 1.70x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_CHF | High Volume Breakout | 1.89x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_USD | High Volume Breakout | 2.33x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_JPY | High Volume Breakout | 2.05x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_JPY | High Volume Breakout | 1.78x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_CHF | Normal | 2.11x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_SEK | High Volume Breakout | 2.52x | High Volume Breakout, Volume Surge |
USD_HKD | Normal | 0.92x | Exhaustion Warning |
CAD_CHF | High Volume Breakout | 1.83x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_JPY | High Volume Breakout | 1.76x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_CHF | High Volume Breakout | 1.73x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_CHF | High Volume Breakout | 2.06x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
CAD_JPY | High Volume Breakout | 1.78x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
AUD_CAD | High Volume Breakout | 2.22x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_PLN | High Volume Breakout | 1.46x | High Volume Breakout |
USD_ZAR | High Volume Breakout | 0.72x | Exhaustion Warning |
USD_CAD | High Volume Breakout | 2.05x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
CHF_JPY | High Volume Breakout | 1.86x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
EUR_USD | Normal | 1.74x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
GBP_CAD | Normal | 1.16x | Exhaustion Warning |
GBP_JPY | High Volume Breakout | 1.47x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
GBP_AUD | High Volume Breakout | 1.57x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_SEK | High Volume Breakout | 1.98x | High Volume Breakout, Volume Surge |
GBP_NZD | High Volume Breakout | 1.49x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
USD_SGD | Normal | 1.33x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |
EUR_AUD | High Volume Breakout | 1.89x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
NZD_CAD | High Volume Breakout | 1.98x | High Volume Breakout, Volume Surge, Exhaustion Warning |
USD_PLN | High Volume Breakout | 1.41x | High Volume Breakout, Exhaustion Warning |